鉅亨台北資料中心

台北?09月22日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 2214 6151 1585 9950 臺中市南屯區身分證借款>苗栗縣頭份市身份證借錢
6244 茂迪 2946 0 450 3396
5347 世界 2267 731 203 3201 彰化縣溪湖鎮身分證貸款
1815 富喬 -2257 2400 2584 2727 彰化縣二林鎮身份證貸款
3264 欣銓 -30 1756 928 2654
3260 威剛 216 235 1569 2020
3078 僑威 613 684 475 1772
4105 東洋 813 348 434 1595
8069 元太 4338 -5423 2614 1529
3081 聯亞 1364 10 -14 1360 嘉義市東區身分證借款
3580 友威科 1221 0 0 1221
6188 廣明 903 300 1 1204
6220 岳豐 1018 200 -57 1161 宜蘭縣礁溪鄉身分證借款
6488 環球晶 1315 -100 -63 1152
3324 雙鴻 470 10 575 1055
2233 宇隆 323 540 -39 824 嘉義市西區身份證借款
8042 金山電 410 0 369 779
6173 信昌電 457 0 284 741 臺中市外埔區身分證借錢
1795 美時 103 454 53 610
6446 藥華藥 398 364 -172 590

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6121 新普 -2654 -187 61 -2780 臺中市大安區身份證借錢
5483 中美晶 -3024 0 450 -2574
3141 晶宏 -1279 -895 6 -2168
4157 太景*-KY -1150 0 0 -1150
3452 益通 -1143 0 0 -1143
6143 振曜 175 -1195 -24 -1044
8074 鉅橡 -108 -932 40 -1000
3289 宜特 -387 -549 26 -910
3374 精材 -526 170 -467 -823雲林縣斗南鎮身份證貸款 桃園市新屋區身分證貸款宜蘭縣壯圍鄉身份證借款
4804 大略-KY -709 0 39 -670
3221 台嘉碩 -256 0 -346 -602
5439 高技 62 -658 0 -596 桃園市復興區身份證貸款
5820 日盛金 -570 0 1 -569
4401 東隆興 -573 10 85 -478
3662 樂陞 -459 0 18 -441 臺南市東區身份證借錢
6182 合晶 -443 0 16 -427
8299 群聯 -797 30 359 -408
8916 光隆 -70 -368 39 -399
3227 原相 -457 15 76 -366
3265 台星科 -154 -126 -59 -339


臺南市中西區身分證借錢雲林縣斗六市身分證貸款彰化縣芳苑鄉證件借錢>苗栗縣竹南鎮身分證借錢新北市瑞芳區證件借錢>臺中市后里區證件借錢
8C5746FC2E5A2A70
arrow
arrow

    xd71l75zz9x 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()